| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-09 | 06:47 | 08:02 | 75 分鐘 |
2 | 05:52 | 06:41 | 49 分鐘 | |
3 | 03:38 | 04:56 | 78 分鐘 | |
4 | 2024-11-08 | 21:39 | 22:18 | 38 分鐘 |
5 | 20:01 | 21:06 | 64 分鐘 | |
6 | 18:29 | 19:20 | 50 分鐘 | |
7 | 17:06 | 18:12 | 65 分鐘 | |
8 | 05:47 | 06:44 | 57 分鐘 | |
9 | 03:44 | 05:01 | 77 分鐘 | |
10 | 2024-11-07 | 21:26 | 22:10 | 44 分鐘 |
11 | 20:16 | 21:14 | 58 分鐘 | |
12 | 19:49 | 19:50 | 1 分鐘 | |
13 | 18:44 | 18:51 | 7 分鐘 | |
14 | 18:24 | 18:42 | 18 分鐘 | |
15 | 07:26 | 10:18 | 172 分鐘 | |
16 | 02:43 | 04:44 | 121 分鐘 | |
17 | 2024-11-06 | 21:12 | 21:58 | 46 分鐘 |
18 | 20:16 | 21:07 | 51 分鐘 | |
19 | 09:43 | 11:11 | 88 分鐘 | |
20 | 06:27 | 07:22 | 55 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:36 | 37 分鐘 | |
22 | 2024-11-05 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
23 | 22:44 | 23:15 | 31 分鐘 | |
24 | 21:35 | 22:15 | 39 分鐘 | |
25 | 21:07 | 21:31 | 24 分鐘 | |
26 | 18:00 | 19:09 | 69 分鐘 | |
27 | 12:07 | 12:28 | 21 分鐘 | |
28 | 09:40 | 09:59 | 19 分鐘 | |
29 | 04:58 | 05:29 | 32 分鐘 | |
30 | 04:38 | 04:48 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ao.18girl.club ALL RIGHTS RESERVED. |