| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-09 | 05:36 | 07:19 | 103 分鐘 |
2 | 2024-11-08 | 06:40 | 07:19 | 39 分鐘 |
3 | 2024-11-07 | 00:17 | 01:27 | 70 分鐘 |
4 | 2024-11-06 | 06:00 | 07:00 | 60 分鐘 |
5 | 00:00 | 01:54 | 114 分鐘 | |
6 | 2024-11-05 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
7 | 20:47 | 21:48 | 61 分鐘 | |
8 | 06:43 | 07:10 | 27 分鐘 | |
9 | 02:10 | 03:47 | 97 分鐘 | |
10 | 2024-11-04 | 06:15 | 07:07 | 52 分鐘 |
11 | 2024-11-03 | 22:57 | 23:57 | 60 分鐘 |
12 | 22:27 | 22:53 | 26 分鐘 | |
13 | 18:07 | 18:42 | 36 分鐘 | |
14 | 17:31 | 18:05 | 34 分鐘 | |
15 | 05:30 | 06:47 | 78 分鐘 | |
16 | 2024-11-02 | 21:40 | 22:23 | 43 分鐘 |
17 | 20:45 | 21:35 | 50 分鐘 | |
18 | 20:41 | 20:43 | 1 分鐘 | |
19 | 16:20 | 17:45 | 85 分鐘 | |
20 | 15:07 | 15:29 | 22 分鐘 | |
21 | 14:45 | 14:55 | 11 分鐘 | |
22 | 12:05 | 14:42 | 157 分鐘 | |
23 | 09:58 | 12:00 | 122 分鐘 | |
24 | 2024-11-01 | 00:04 | 01:15 | 72 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ao.18girl.club ALL RIGHTS RESERVED. |